🍂 الفصل الأول (سبتمبر - ديسمبر)
| عنوان الدرس | الحجم الساعي | المذكرات المتاحة |
|---|---|---|
| 📊 تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ | ||
| تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ | 5 ساعات | |
| 🔢 الدوال العددية (الاشتقاقية والاستمرارية) | ||
| الدوال العددية - الاشتقاقية والاستمرارية | 10 ساعات | |
| 📐 الدالتان الأسية واللوغاريتمية | ||
| الدالتان الأسية واللوغاريتمية | 10 ساعات | |
| 📈 الدوال العددية (النهايات) | ||
| الدوال العددية - النهايات | 15 ساعة | |
| 🔄 التزايد المقارن ودراسة الدوال | ||
| التزايد المقارن ودراسة الدوال | 10 ساعات | |
| 🔍 المتتاليات العددية | ||
| المتتاليات العددية | 10 ساعات | |
| 🎯 معالجة بيداغوجية | ||
| معالجة بيداغوجية | 5 ساعات | |
❄️ الفصل الثاني (يناير - مارس)
| عنوان الدرس | الحجم الساعي | المذكرات المتاحة |
|---|---|---|
| 📊 المتتاليات العددية | ||
| المتتاليات العددية (تكملة) | 5 ساعات | |
| ➕ الدوال الأصلية والحساب التكاملي | ||
| الدوال الأصلية والحساب التكاملي | 13 ساعة | |
| 📉 الاحتمالات والإحصاء | ||
| الاحتمالات والإحصاء | 12 ساعة | |
| 🔢 الأعداد المركبة | ||
| الأعداد المركبة | 15 ساعة | |
| 🎯 معالجة بيداغوجية | ||
| معالجة بيداغوجية | 5 ساعات | |
🌸 الفصل الثالث (أبريل - يونيو)
| عنوان الدرس | الحجم الساعي | المذكرات المتاحة |
|---|---|---|
| 🔄 التحويلات النقطية | ||
| التحويلات النقطية | 8 ساعات | |
| 📐 الهندسة في الفضاء | ||
| الهندسة في الفضاء | 17 ساعة | |
| 🎯 معالجة بيداغوجية | ||
| معالجة بيداغوجية | 5 ساعات | |